アイアムラベンダー(JPN)
五代血統表
2019. 2.25 ♀ 鹿
父 | ドレフォン(USA) | ![]() |
アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
デヒア(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | アイアムネフライト(JPN) | アイアムアドーター(JPN) | アイアムザウィナー(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 堀 紘一/まるとみ冨岡牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | I Am Lavender(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+ラベンダー | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |