スノーフラッターズ(JPN)
五代血統表
2020. 3.10 ♀ 鹿
父 | ディスクリートキャット(USA) | ![]() |
パイロ(USA) | ![]() |
Storm Cat(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スキースクール(JPN) | スノーキトゥン(GB) | Embassy(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | Godolphin/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Snow Flutters(JPN) | ||||
意味・由来 | 雪が舞う | ||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | |||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |