モイ(JPN)
五代血統表
2016. 5.31 ♀ 黒鹿
父 | ドリームジャーニー(JPN) | ![]() |
ディープインパクト(JPN) | ![]() |
アフリート(CAN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ステルス(JPN) | ゴールデンベティー(JPN) | コマーズ(CAN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | タバタファーム/タバタファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Moi(JPN) | ||||
意味・由来 | こんにちは(フィンランド語) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |