ノーブルカリナン(JPN)
五代血統表
2015. 4.17 ♀ 黒鹿
父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Smarty Jones(USA) | ![]() |
Monsun(GER) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ノーブルジュエリー(USA) | Noble Stella(GER) | Noble Pearl(GER) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Noble Cullinan(JPN) | ||||
意味・由来 | 高品質な+世界最大のダイヤモンドの原石カリナン | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |