シネマソングス(JPN)
五代血統表
2015. 3.27 ♀ 黒鹿
父 | ハーツクライ(JPN) | ![]() |
Yonaguska(USA) | ![]() |
Tabasco Cat(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | アースリヴィング(USA) | Etoufee(USA) | Allouette(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場/有限会社 吉田ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Cinema Songs(JPN) | ||||
意味・由来 | 映画音楽 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |