グラシアディヴィナ(JPN)
五代血統表
2018. 1.17 ♀ 鹿
父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Crocker Road(USA) | ![]() |
Golden Voyager(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ディヴィナプレシオーサ(CHI) | Hecate(CHI) | Hanging Valley(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 追分ファーム/追分ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Gracia Divina(JPN) | ||||
意味・由来 | 神の恵み(西)。母名より連想 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |