キープシークレット(JPN)
五代血統表
2015. 2.10 ♀ 黒鹿
父 | ダイワメジャー(JPN) | ![]() |
Sadler’s Wells(USA) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ウーマンシークレット(IRE) | Monevassia(USA) | Miesque(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング/ノーザンファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Keep Secret(JPN) | ||||
意味・由来 | 包み隠す。母名より連想 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |