トワイライトライフ(JPN)
五代血統表
2014. 4.28 ♀ 鹿
父 | ゴールドアリュール(JPN) | ![]() |
トワイニング(USA) | ![]() |
クロフネ(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ラプターセイハート(JPN) | リリウム(JPN) | ベゴニア(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 追分ファーム/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Twilight Life(JPN) | ||||
意味・由来 | ユリの一種 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |