ウェーブクリスタル(JPN)
五代血統表
2016. 4. 5 ♀ 黒鹿
父 | シンボリクリスエス(USA) | ![]() |
オペラハウス(GB) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ピアチェヴォーレ(JPN) | セシルカット(JPN) | ダイナカール(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 桑田牧場/桑田牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Wave Crystal(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+結晶 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2024.12.10 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2024.12.10 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |