ダイワエターナル(JPN)
五代血統表
2016. 2.16 ♀ 鹿
父 | ロードカナロア(JPN) | ![]() |
アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スカーレットポピー(JPN) | スカーレットブーケ(JPN) | スカーレツトインク(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daiwa Eternal(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+永遠の | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |