ディーブラッド(JPN)
五代血統表
2016. 4. 9 ♀ 鹿
父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Gone West(USA) | ![]() |
Baldski(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | グローリーブラッド(USA) | Ski Dancer(USA) | Dance Song(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 株式会社 ノースヒルズ/株式会社 ノースヒルズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | D Blood(JPN) | ||||
意味・由来 | 父名の頭文字+母名の一部。偉大な父の血を受け継いでほしい | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |