シードパール(JPN)
五代血統表
2012. 3. 9 ♀ 鹿
父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
A.P. Indy(USA) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | リアルエクスペクテイションズ(USA) | Educated Risk(USA) | Pure Profit(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 高嶋 祐子/有限会社 吉田ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Seed Pearl(JPN) | ||||
意味・由来 | 小粒の真珠 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2022. 3.20 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2022. 3.20 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |