トーセンレインボー(JPN)
五代血統表
2010. 2.20 ♀ 栗
父 | ダイワメジャー(JPN) | ![]() |
Woodman(USA) | ![]() |
Niniski(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | トーセンアート(USA) | Chesa Plana(GB) | Top of The League(IRE) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 島川 隆哉/有限会社 エスティファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tosen Rainbow(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+虹 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2020. 7.26 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2020. 7.26 死亡 | ||||
掲載巻頁 |