ラークキャロル(JPN)
五代血統表
2006. 3. 3 ♀ 鹿
父 | ステイゴールド(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
ニチドウアラシ(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | タバスコキャロル(JPN) | ペッパーキャロル(JPN) | ダイナキヤロル(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Lark Carol(JPN) | ||||
意味・由来 | 雲雀のさえずり | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2015. 1.18 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2015. 1.18 死亡 | ||||
掲載巻頁 |