ストラトスフィア(JPN)
五代血統表
1999. 2.21 ♀ 鹿
父 | サクラバクシンオー(JPN) | ![]() |
リアルシヤダイ(USA) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | リアルストリート(JPN) | カリカチユーラ(USA) | Straight Street(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Stratosphere(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2006.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2006.12. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |