マイネクレセント(JPN)
五代血統表
1992. 4.16 ♀ 鹿
父 | スターリフト(GB) | ![]() |
ラインゴールド(IRE) | ![]() |
インターメゾ(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スーパーナリオン(JPN) | ナリオン(JPN) | オリヒメ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 三浦牧場/三浦牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Meine Crescent(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2002.12. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2002.12. 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |