マイネガーネット(JPN)
五代血統表
1993. 4.28 ♀ 鹿
父 | イブンベイ(GB) | ![]() |
メジロイーグル(JPN) | ![]() |
マグニテユード(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | マイネペルレ(JPN) | トーヤパール(JPN) | ハマノパール(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ビツグレツドフアーム/ビツグレツドフアーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Meine Garnet(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2000.10. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2000.10. 1 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |