クリスタルウインズ(JPN)
五代血統表
1990. 4.16 ♀ 芦
父 | クリスタルパレス(FR) | ![]() |
テスコボーイ(GB) | ![]() |
Nearco(ITY) |
---|---|---|---|---|---|
母 | トツプジヨー(JPN) | ナザリア(GB) | Teen Age(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | びらとり牧場/びらとり牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Crystal Winds(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1996.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1996.11. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |