シヤダイゴーグル(JPN)
五代血統表
1982. 4.12 ♀ 栗
父 | ノーザンテースト(CAN) | ![]() |
Tom Fool(USA) | ![]() |
Counterpoint(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スノーカツブ(USA) | Swiss Roll(USA) | Revolve(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台フアーム/社台フアーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Shadai Goggle(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1993. 9. 4 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1993. 9. 4 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |