ワグテイル(GB)
五代血統表
1963. ♀ 鹿
父 | Narrator(GB) | ![]() |
Pinza(GB) | ![]() |
Persian Gulf(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Spring Flower(GB) | Persian Lilac(GB) | Affair(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Wagtail(GB) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976. 4. 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第35巻834頁 | |
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1976. 4. 死亡 | ||||
掲載巻頁 | GSB 第35巻834頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |