ゴールデンクラウン(JPN)
五代血統表
1964. 5. 2 ♀ 黒鹿
父 | ヒンドスタン(GB) | ![]() |
ダイオライト(GB) | ![]() |
シアンモア(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | 和武(JPN) | 第参オーグメント(JPN) | オーグメント(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Golden Crown(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1983.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1983.12. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |