ムーンチヤリオツト(GB)
五代血統表
1962. ♀ 鹿
父 | Crepello(GB) | ![]() |
Tulyar(GB) | ![]() |
Hyperion(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Persian Wheel(GB) | Sun Chariot(GB) | Clarence(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Moon Chariot(GB) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 2. 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第35巻656頁 | |
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1979. 2. 死亡 | ||||
掲載巻頁 | GSB 第35巻656頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |