ダーバー(IRE)
五代血統表
1962. ♀ 芦
父 | Taboun(FR) | ![]() |
Migoli(GB) | ![]() |
Vatellor(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Yasmin(GB) | Plume(FR) | Platteville(FR) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Darbar(IRE) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1975. 8. 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第35巻972頁 | |
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1975. 8. 死亡 | ||||
掲載巻頁 | GSB 第35巻972頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |