フエアデビツト(GB)
五代血統表
1946. ♀ 黒鹿
父 | Fairway(GB) | ![]() |
Sansovino(GB) | ![]() |
Buchan(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Debit(GB) | Book Debt(GB) | Popingaol(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Fair Debit(GB) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 閉鎖 | 掲載巻頁 | GSB 第31巻225頁 | |
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 閉鎖 | ||||
掲載巻頁 | GSB 第31巻225頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |