セピアバンブー(JPN)
五代血統表
1965. 3.27 ♀ 鹿
父 | ガーサント(FR) | ![]() |
Valiant Chief(AUS) | ![]() |
Parenthesis(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | アラバスターゼセカンド(AUS) | Bandrol(AUS) | Bandiera(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Sepia Bamboo(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1984.11. 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1984.11. 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |