ムーンリジヤイナ(JPN)
五代血統表
1964. 3. 2 ♀ 鹿
父 | ヒンドスタン(GB) | ![]() |
シマタカ(JPN) | ![]() |
セフト(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ピジヨンオー(JPN) | ヤマオー(JPN) | 日本泉(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Moon Rejina(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1984.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1984.12. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |