フラツトクイン(JPN)
五代血統表
1962. 5.24 ♀ 鹿
父 | ライジングフレーム(IRE) | ![]() |
山正(JPN) | ![]() |
プライオリーパーク(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ミツフエ(JPN) | フエボリツトノ一(JPN) | フエボリツト(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Flat Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1983.10. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1983.10. 死亡 | ||||
掲載巻頁 |