ダブルクイン(JPN)
五代血統表
1962. 6. 7 ♀ 黒鹿
父 | ブラツクウヰング(USA) | ![]() |
フランクリー(USA) | ![]() |
トビサクラ(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | カツリユウ(JPN) | スカーレツト(JPN) | 第弐パザザ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Double Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1977.10. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1977.10. 死亡 | ||||
掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |