ニユーセント(JPN)
五代血統表
1959. 4.20 ♀ 黒鹿
父 | ブリツカバツク(USA) | ![]() |
Toubo(FR) | ![]() |
Gipsy Minstrel(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | セントラル(USA) | Gypsy Jean(USA) | Killimick(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | New Cent(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.12. 死亡 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1976.12. 死亡 | ||||
掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |