ダイヤナルビー(GB)
五代血統表
1952. ♀
父 | Precipitation(GB) | ![]() |
Tourbillon(FR) | ![]() |
Sunstar(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Hestia(FR) | Sunsy(FR) | Deasy(FR) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daiya Narubih(GB) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1976.12.28 死亡 | 掲載巻頁 | GSB 第32巻383頁 | |
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1976.12.28 死亡 | ||||
掲載巻頁 | GSB 第32巻383頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |