ピュウターオール(JPN)
五代血統表
1986. 3.28 ♂ 黒鹿
| 父 | ピユウターグレイ(USA) | ![]() |
サウンドトラツク(IRE) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エビスオール(JPN) | オカメ(JPN) | トートレル(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 飛渡牧場/飛渡牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pewter All(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1995. 2.11 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1995. 2.11 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


