メジロゲツコウ(JPN)
五代血統表
1968. 5. 1 ♂ 鹿
| 父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
モンタヴアル(FR) | ![]() |
シマタカ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | メジロボサツ(JPN) | メジロクイン(JPN) | コウゲン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 冨岡 峯治 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Mejiro Gekko(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 7. 1 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1979. 7. 1 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


