ナデイア(USA)
五代血統表
1955. ♂ 鹿
| 父 | Nasrullah(GB) | ![]() |
Challenger(GB) | ![]() |
Sir Gallahad(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | Gallita(USA) | Gallette(USA) | Flambette(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Nadir(USA) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1978.11. 1 死亡 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1978.11. 1 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


