クリーンスイープ(JPN)
五代血統表
2018. 1.15 ♀ 鹿
父 | ドゥラメンテ(JPN) | ![]() |
エンドスウィープ(USA) | ![]() |
ダンシングブレーヴ(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スイープトウショウ(JPN) | タバサトウショウ(JPN) | サマンサトウショウ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Clean Sweep(JPN) | ||||
意味・由来 | 圧倒的な勝利 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |