スノークォーツ(JPN)
五代血統表
2018. 2.26 ♀ 芦
父 | ゴールドシップ(JPN) | ![]() |
Capote(USA) | ![]() |
Fabulous Dancer(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | サビアーレ(USA) | Sakura Fabulous(GB) | Lola Lola(FR) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 矢野牧場/矢野牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Snow Quartz(JPN) | ||||
意味・由来 | 白く色付いた水晶。乳石英。「母性愛」の意を持つパワーストーン | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |