アインゲーブング(JPN)
五代血統表
2018. 6. 3 ♀ 鹿
父 | ゴールドシップ(JPN) | ![]() |
Rock Hard Ten(USA) | ![]() |
Street Cry(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | マイネグロリアーナ(USA) | Elizabeth Street(USA) | Affirmed Ambience(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ビッグレッドファーム/ビッグレッドファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Eingebung(JPN) | ||||
意味・由来 | 直感(独) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |