エレヴァテッツァ(JPN)
五代血統表
2017. 5.17 ♀ 鹿
父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
Nureyev(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スキッフル(JPN) | ザスキート(USA) | Shoot a Line(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 社台コーポレーション/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Elevatezza(JPN) | ||||
意味・由来 | 気品、気高さ(音楽用語) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |