ディープレーン(JPN)
五代血統表
2017. 4.23 ♀ 鹿
父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Singspiel(IRE) | ![]() |
Silver Hawk(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シルバートレイン(JPN) | シルバーレーン(USA) | Strait Lane(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | チャンピオンズファーム/チャンピオンズファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Deep Lane(JPN) | ||||
意味・由来 | 深いレーン。父名と母母名より連想 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |