カリビアンゴールド(JPN)
五代血統表
2014. 2. 9 ♀ 黒鹿
父 | ステイゴールド(JPN) | ![]() |
Cape Cross(IRE) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | サバナパディーダ(IRE) | Capriola(USA) | High Point Lady(CAN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ダーレー・ジャパン株式会社/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Caribbean Gold(JPN) | ||||
意味・由来 | カリブ海の黄金 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |