プラチナスター(JPN)
五代血統表
2017. 3.27 ♀ 栗
父 | ゴールドシップ(JPN) | ![]() |
トワイニング(USA) | ![]() |
シンボリルドルフ(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ブルーレイ(JPN) | ブルーサヴァンナ(JPN) | メジロマーリン(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 新冠橋本牧場/新冠橋本牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Platina Star(JPN) | ||||
意味・由来 | 白金+星 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2022. 9.17 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 2022. 9.17 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |