プロキシマ(JPN)
五代血統表
2014. 3. 3 ♀ 青
父 | ステイゴールド(JPN) | ![]() |
Monsun(GER) | ![]() |
Dashing Blade(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ノーブルステラ(GER) | Noble Pearl(GER) | Noble Girl(GER) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Proxima(JPN) | ||||
意味・由来 | 太陽系に最も近い恒星 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |