マイネオーラム(JPN)
五代血統表
2011. 3.20 ♀ 鹿
父 | ステイゴールド(JPN) | ![]() |
コマンダーインチーフ(GB) | ![]() |
Machiavellian(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | マイネシャローナ(JPN) | ザナック(IRE) | Once in My Life(IRE) |
母馬所有者 / 生産牧場 | ビッグレッドファーム/ビッグレッドファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Meine Auram(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+黄金(ラテン語) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2019. 4.11 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2019. 4.11 死亡 | ||||
掲載巻頁 |