グランドサファイヤ(JPN)
五代血統表
2000. 3.22 ♀ 黒鹿
父 | アジュディケーティング(USA) | ![]() |
リーチ(IRE) | ![]() |
サテインゴ(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ホットチョコレート(JPN) | ナカミスターチス(JPN) | ナカミサフアイヤ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 森永ファーム/森永ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Grand Sapphire(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+宝石 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2014.11.19 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2014.11.19 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |