フラッシュロード(JPN)
五代血統表
1998. 6.11 ♀ 鹿
父 | クリスタルグリツターズ(USA) | ![]() |
ジェイドロバリー(USA) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ミノルスキー(JPN) | ミノルスポート(JPN) | コートジエストレス(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 岩崎 和夫/岩崎 和夫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Flash Road(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2004. 9.12 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2004. 9.12 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |