ミスダイテン(JPN)
五代血統表
2014. 3.10 ♀ 芦
父 | シルバーチャーム(USA) | ![]() |
ブライアンズタイム(USA) | ![]() |
ブレイヴエストローマン(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | サムタイム(JPN) | アコニットローマン(JPN) | カミモリレデイー(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 大典牧場/大典牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Miss Daiten(JPN) | ||||
意味・由来 | 女性敬称+冠名 | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |