シルバーカプスニ(JPN)
五代血統表
1998. 5. 8 ♀ 芦
父 | ミュージックタイム(USA) | ![]() |
アンバーシヤダイ(JPN) | ![]() |
ダイハード(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スガフオード(JPN) | ラインフオード(JPN) | ラスフオード(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 今関ファーム/白井 吉美 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Silver Capsni(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2005.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2005.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |