クリスタルフラワー(JPN)
五代血統表
1986. 4. 3 ♀ 黒鹿
父 | トレボロ(USA) | ![]() |
テユーダーペリオツド(GB) | ![]() |
テスコボーイ(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | イスズテユーダー(JPN) | イスズパレード(JPN) | ウインドルシヤムローズ(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | グランド牧場/グランド牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Crystal Flower(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1998. 5. 2 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1998. 5. 2 死亡 | ||||
掲載巻頁 |