トーヨークラウンド(JPN)
五代血統表
1985. 5.21 ♀ 鹿
父 | クラウンドプリンス(USA) | ![]() |
ダイハード(GB) | ![]() |
Shantung(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | トーヨークイン(JPN) | トーヨーレーン(JPN) | ハニーレイン(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | トーヨー牧場/トーヨー牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Toyo Crowned(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1997. 9.16 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
供用停止記事 | 1997. 9.16 死亡 | ||||
掲載巻頁 |