ドウカンレコード(JPN)
五代血統表
1986. 6. 3 ♀ 黒鹿
父 | シンザン(JPN) | ![]() |
ノーザンアンサー(CAN) | ![]() |
Hawaii(SAF) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ドンナオコ(JPN) | ハイデスカス(USA) | Seringa(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 谷口牧場/谷口牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Dokan Record(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1991. 6. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1991. 6. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |