ムーンフアースト(JPN)
五代血統表
1982. 4. 9 ♀ 芦
父 | ドン(ITY) | ![]() |
キングスベンチ(GB) | ![]() |
ネヴアービート(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ムーンパス(JPN) | シロミネ(JPN) | 日高誉(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 川部 雄市/川部 雄市 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Moon First(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1992.10. 5 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1992.10. 5 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |